URANO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/08/2013 00h46m,9 +4°16' 22h02m p 83° 04h22m 10h41m 277° 116° +6,12
02/08/2013 00h46m,8 +4°15' 21h58m p 83° 04h18m 10h37m 277° 117° +6,12
03/08/2013 00h46m,8 +4°15' 21h54m p 83° 04h14m 10h33m 277° 118° +6,11
04/08/2013 00h46m,7 +4°15' 21h50m p 83° 04h10m 10h29m 277° 119° +6,11
05/08/2013 00h46m,7 +4°14' 21h46m p 83° 04h06m 10h25m 277° 120° +6,11
06/08/2013 00h46m,6 +4°14' 21h42m p 83° 04h02m 10h21m 277° 121° +6,11
07/08/2013 00h46m,6 +4°13' 21h38m p 83° 03h58m 10h17m 277° 122° +6,11
08/08/2013 00h46m,5 +4°13' 21h34m p 83° 03h54m 10h13m 277° 123° +6,11
09/08/2013 00h46m,5 +4°13' 21h30m p 83° 03h50m 10h09m 277° 124° +6,11
10/08/2013 00h46m,4 +4°12' 21h26m p 83° 03h46m 10h05m 277° 125° +6,10
11/08/2013 00h46m,3 +4°12' 21h22m p 83° 03h42m 10h01m 277° 126° +6,10
12/08/2013 00h46m,3 +4°11' 21h18m p 83° 03h38m 09h57m 277° 127° +6,10
13/08/2013 00h46m,2 +4°11' 21h15m p 83° 03h34m 09h53m 277° 128° +6,10
14/08/2013 00h46m,1 +4°10' 21h11m p 83° 03h30m 09h49m 277° 129° +6,10
15/08/2013 00h46m,0 +4°10' 21h07m p 83° 03h26m 09h45m 277° 130° +6,10
16/08/2013 00h46m,0 +4°09' 21h03m p 83° 03h22m 09h41m 277° 131° +6,09
17/08/2013 00h45m,9 +4°09' 20h59m p 84° 03h18m 09h37m 276° 132° +6,09
18/08/2013 00h45m,8 +4°08' 20h55m p 84° 03h14m 09h33m 276° 133° +6,09
19/08/2013 00h45m,7 +4°08' 20h51m p 84° 03h10m 09h29m 276° 134° +6,09
20/08/2013 00h45m,6 +4°07' 20h47m p 84° 03h06m 09h25m 276° 135° +6,09
21/08/2013 00h45m,5 +4°06' 20h43m p 84° 03h02m 09h21m 276° 136° +6,09
22/08/2013 00h45m,4 +4°06' 20h39m p 84° 02h58m 09h17m 276° 137° +6,09
23/08/2013 00h45m,3 +4°05' 20h35m p 84° 02h54m 09h13m 276° 138° +6,09
24/08/2013 00h45m,2 +4°04' 20h31m p 84° 02h50m 09h09m 276° 139° +6,08
25/08/2013 00h45m,1 +4°04' 20h27m p 84° 02h46m 09h04m 276° 140° +6,08
26/08/2013 00h45m,0 +4°03' 20h23m p 84° 02h42m 09h00m 276° 141° +6,08
27/08/2013 00h44m,9 +4°02' 20h19m p 84° 02h38m 08h56m 276° 142° +6,08
28/08/2013 00h44m,8 +4°02' 20h15m p 84° 02h34m 08h52m 276° 143° +6,08
29/08/2013 00h44m,7 +4°01' 20h11m p 84° 02h29m 08h48m 276° 144° +6,08
30/08/2013 00h44m,6 +4°00' 20h07m p 84° 02h25m 08h44m 276° 145° +6,08
31/08/2013 00h44m,5 +4°00' 20h03m p 84° 02h21m 08h40m 276° 146° +6,08

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.