GIOVE

e i suoi SATELLITI

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/09/2012 04h53m,5 +21°45' 22h51m p 58° 06h25m 13h59m 302° 84° -2,33
02/09/2012 04h53m,9 +21°46' 22h48m p 58° 06h21m 13h55m 302° 85° -2,34
03/09/2012 04h54m,4 +21°47' 22h44m p 58° 06h18m 13h52m 302° 86° -2,34
04/09/2012 04h54m,8 +21°47' 22h40m p 58° 06h14m 13h48m 302° 87° -2,35
05/09/2012 04h55m,2 +21°48' 22h37m p 58° 06h11m 13h45m 302° 88° -2,36
06/09/2012 04h55m,6 +21°48' 22h33m p 58° 06h07m 13h41m 302° 89° -2,36
07/09/2012 04h55m,9 +21°49' 22h30m p 58° 06h04m 13h38m 302° 90° -2,37
08/09/2012 04h56m,3 +21°49' 22h26m p 58° 06h00m 13h34m 302° 91° -2,38
09/09/2012 04h56m,7 +21°50' 22h22m p 58° 05h57m 13h31m 302° 91° -2,38
10/09/2012 04h57m,0 +21°50' 22h19m p 58° 05h53m 13h27m 302° 92° -2,39
11/09/2012 04h57m,3 +21°51' 22h15m p 58° 05h49m 13h24m 302° 93° -2,40
12/09/2012 04h57m,6 +21°51' 22h12m p 58° 05h46m 13h20m 302° 94° -2,40
13/09/2012 04h57m,9 +21°52' 22h08m p 58° 05h42m 13h16m 302° 95° -2,41
14/09/2012 04h58m,2 +21°52' 22h04m p 58° 05h39m 13h13m 302° 96° -2,42
15/09/2012 04h58m,5 +21°52' 22h01m p 58° 05h35m 13h09m 302° 97° -2,42
16/09/2012 04h58m,8 +21°53' 21h57m p 58° 05h31m 13h06m 302° 98° -2,43
17/09/2012 04h59m,0 +21°53' 21h53m p 58° 05h27m 13h02m 302° 99° -2,44
18/09/2012 04h59m,3 +21°53' 21h49m p 58° 05h24m 12h58m 302° 100° -2,44
19/09/2012 04h59m,5 +21°54' 21h46m p 58° 05h20m 12h55m 302° 100° -2,45
20/09/2012 04h59m,7 +21°54' 21h42m p 58° 05h16m 12h51m 302° 101° -2,46
21/09/2012 04h59m,9 +21°54' 21h34m 58° 05h13m 12h47m 302° 102° -2,46
22/09/2012 05h00m,1 +21°54' 21h31m 58° 05h09m 12h43m 302° 103° -2,47
23/09/2012 05h00m,2 +21°54' 21h27m 58° 05h05m 12h40m 302° 104° -2,48
24/09/2012 05h00m,4 +21°55' 21h23m 58° 05h01m 12h36m 302° 105° -2,49
25/09/2012 05h00m,5 +21°55' 21h19m 58° 04h58m 12h32m 302° 106° -2,49
26/09/2012 05h00m,7 +21°55' 21h15m 58° 04h54m 12h28m 302° 107° -2,50
27/09/2012 05h00m,8 +21°55' 21h12m 58° 04h50m 12h24m 302° 108° -2,51
28/09/2012 05h00m,9 +21°55' 21h08m 58° 04h46m 12h21m 302° 109° -2,51
29/09/2012 05h01m,0 +21°55' 21h04m 58° 04h42m 12h17m 302° 110° -2,52
30/09/2012 05h01m,0 +21°55' 21h00m 58° 04h38m 12h13m 302° 111° -2,53

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.