GIOVE

e i suoi SATELLITI

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/05/2012 03h12m,0 +17°00' 05h36m 65° 12h48m 20h00m 295° -2,01
02/05/2012 03h12m,9 +17°04' 05h32m 65° 12h45m 19h57m 295° -2,01
03/05/2012 03h13m,9 +17°08' 05h29m 65° 12h42m 19h54m 295° -2,01
04/05/2012 03h14m,8 +17°12' 05h26m 65° 12h39m 19h52m 295° -2,01
05/05/2012 03h15m,8 +17°16' 05h23m 65° 12h36m 19h49m 295° -2,01
06/05/2012 03h16m,7 +17°20' 05h19m 65° 12h33m 19h46m 295° -2,01
07/05/2012 03h17m,7 +17°23' 05h16m 65° 12h30m 19h44m 295° -2,01
08/05/2012 03h18m,6 +17°27' 05h13m 65° 12h27m 19h41m 295° -2,01
09/05/2012 03h19m,6 +17°31' 05h10m 65° 12h24m 19h38m 296° -2,01
10/05/2012 03h20m,6 +17°35' 05h06m 64° 12h21m 19h36m 296° -2,01
11/05/2012 03h21m,5 +17°38' 05h03m 64° 12h18m 19h33m 296° -2,01
12/05/2012 03h22m,5 +17°42' 05h00m 64° 12h15m 19h30m 296° -2,01
13/05/2012 03h23m,4 +17°46' 04h57m 64° 12h12m 19h27m 296° -2,01
14/05/2012 03h24m,4 +17°49' 04h53m 64° 12h09m 19h25m 296° -2,01
15/05/2012 03h25m,4 +17°53' 04h50m 64° 12h06m 19h22m 296° -2,01
16/05/2012 03h26m,3 +17°56' 04h47m 64° 12h03m 19h19m 296° -2,01
17/05/2012 03h27m,3 +18°00' 04h44m 64° 12h00m 19h17m 296° -2,01
18/05/2012 03h28m,3 +18°03' 04h40m 64° 11h57m 19h14m 296° -2,01
19/05/2012 03h29m,2 +18°07' 04h37m 64° 11h54m 19h11m 296° -2,01
20/05/2012 03h30m,2 +18°10' 04h34m 64° 11h51m 19h09m 296° -2,01
21/05/2012 03h31m,2 +18°14' 04h31m 63° 11h48m 19h06m 297° -2,01
22/05/2012 03h32m,1 +18°17' 04h27m 63° 11h45m 19h03m 297° -2,01
23/05/2012 03h33m,1 +18°21' 04h24m 63° 11h42m 19h00m 297° -2,00
24/05/2012 03h34m,1 +18°24' 04h21m 63° 11h39m 18h58m 297° -2,00
25/05/2012 03h35m,0 +18°28' 04h18m 63° 11h36m 18h55m 297° -2,00
26/05/2012 03h36m,0 +18°31' 04h15m 63° 11h33m 18h52m 297° -2,00
27/05/2012 03h36m,9 +18°34' 04h11m 63° 11h30m 18h49m 297° 10° -2,00
28/05/2012 03h37m,9 +18°38' 04h08m 63° 11h27m 18h47m 297° 11° -2,00
29/05/2012 03h38m,9 +18°41' 04h05m 63° 11h24m 18h44m 297° 11° -2,00
30/05/2012 03h39m,8 +18°44' 04h02m 63° 11h21m 18h41m 297° 12° -2,00
31/05/2012 03h40m,8 +18°47' 03h58m 63° 11h18m 18h39m 297° 13° -2,00

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.