SOLE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. In.Crep. Fine Cr.
01/06/2015 04h34m,4 +21°59' 04h34m 058° 12h12m 19h51m 303° 02h18m 22h08m
02/06/2015 04h38m,5 +22°07' 04h34m 057° 12h12m 19h51m 303° 02h17m 22h09m
03/06/2015 04h42m,6 +22°15' 04h33m 057° 12h13m 19h52m 303° 02h16m 22h11m
04/06/2015 04h46m,7 +22°22' 04h33m 057° 12h13m 19h53m 303° 02h15m 22h12m
05/06/2015 04h50m,8 +22°29' 04h33m 057° 12h13m 19h54m 303° 02h13m 22h13m
06/06/2015 04h54m,9 +22°35' 04h32m 057° 12h13m 19h54m 303° 02h12m 22h15m
07/06/2015 04h59m,0 +22°42' 04h32m 056° 12h13m 19h55m 304° 02h12m 22h16m
08/06/2015 05h03m,1 +22°47' 04h32m 056° 12h13m 19h56m 304° 02h11m 22h17m
09/06/2015 05h07m,3 +22°53' 04h31m 056° 12h14m 19h56m 304° 02h10m 22h18m
10/06/2015 05h11m,4 +22°58' 04h31m 056° 12h14m 19h57m 304° 02h09m 22h19m
11/06/2015 05h15m,6 +23°02' 04h31m 056° 12h14m 19h57m 304° 02h09m 22h20m
12/06/2015 05h19m,7 +23°07' 04h31m 056° 12h14m 19h58m 304° 02h08m 22h21m
13/06/2015 05h23m,8 +23°10' 04h31m 056° 12h14m 19h58m 304° 02h08m 22h22m
14/06/2015 05h28m,0 +23°14' 04h31m 056° 12h15m 19h59m 304° 02h07m 22h23m
15/06/2015 05h32m,2 +23°17' 04h31m 056° 12h15m 19h59m 304° 02h07m 22h23m
16/06/2015 05h36m,3 +23°19' 04h31m 056° 12h15m 20h00m 304° 02h06m 22h24m
17/06/2015 05h40m,5 +23°22' 04h31m 055° 12h15m 20h00m 305° 02h06m 22h25m
18/06/2015 05h44m,6 +23°23' 04h31m 055° 12h16m 20h01m 305° 02h06m 22h25m
19/06/2015 05h48m,8 +23°25' 04h31m 055° 12h16m 20h01m 305° 02h06m 22h26m
20/06/2015 05h53m,0 +23°25' 04h31m 055° 12h16m 20h01m 305° 02h06m 22h26m
21/06/2015 05h57m,1 +23°26' 04h31m 055° 12h16m 20h01m 305° 02h06m 22h26m
22/06/2015 06h01m,3 +23°26' 04h31m 055° 12h16m 20h02m 305° 02h07m 22h26m
23/06/2015 06h05m,4 +23°26' 04h32m 055° 12h17m 20h02m 305° 02h07m 22h26m
24/06/2015 06h09m,6 +23°25' 04h32m 055° 12h17m 20h02m 305° 02h07m 22h26m
25/06/2015 06h13m,8 +23°24' 04h32m 055° 12h17m 20h02m 305° 02h08m 22h26m
26/06/2015 06h17m,9 +23°22' 04h33m 056° 12h17m 20h02m 304° 02h08m 22h26m
27/06/2015 06h22m,1 +23°20' 04h33m 056° 12h17m 20h02m 304° 02h09m 22h26m
28/06/2015 06h26m,2 +23°18' 04h33m 056° 12h18m 20h02m 304° 02h09m 22h26m
29/06/2015 06h30m,4 +23°15' 04h34m 056° 12h18m 20h02m 304° 02h10m 22h25m
30/06/2015 06h34m,5 +23°12' 04h34m 056° 12h18m 20h02m 304° 02h11m 22h25m

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.