MERCURIO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/01/2015 19h43m,7 -23°28' 08h50m 122° 13h18m 17h47m 238° 14° -0,80
02/01/2015 19h50m,4 -23°09' 08h52m 122° 13h21m 17h51m 238° 14° -0,79
03/01/2015 19h57m,1 -22°48' 08h53m 121° 13h24m 17h56m 239° 15° -0,79
04/01/2015 20h03m,7 -22°26' 08h53m 121° 13h26m 18h00m 239° 15° -0,79
05/01/2015 20h10m,2 -22°03' 08h54m 120° 13h29m 18h04m 240° 16° -0,79
06/01/2015 20h16m,5 -21°38' 08h54m 120° 13h31m 18h09m 241° 16° -0,79
07/01/2015 20h22m,8 -21°13' 08h55m 119° 13h33m 18h13m 241° 17° -0,78
08/01/2015 20h28m,8 -20°46' 08h54m 118° 13h35m 18h17m 242° 17° -0,78
09/01/2015 20h34m,7 -20°18' 08h54m 117° 13h37m 18h21m 243° 18° -0,77
10/01/2015 20h40m,3 -19°49' 08h54m 117° 13h39m 18h25m 243° 18° -0,75
11/01/2015 20h45m,7 -19°19' 08h53m 116° 13h40m 18h28m 244° 18° -0,73
12/01/2015 20h50m,8 -18°49' 08h52m 115° 13h41m 18h32m 245° 19° -0,70
13/01/2015 20h55m,6 -18°18' 08h50m 115° 13h42m 18h34m 246° 19° -0,67
14/01/2015 21h00m,1 -17°48' 08h48m 114° 13h42m 18h37m 246° 19° -0,62
15/01/2015 21h04m,1 -17°18' 08h46m 113° 13h42m 18h39m 247° 19° -0,55
16/01/2015 21h07m,6 -16°48' 08h43m 112° 13h41m 18h40m 248° 19° -0,47
17/01/2015 21h10m,7 -16°20' 08h40m 112° 13h40m 18h41m 248° 19° -0,36
18/01/2015 21h13m,1 -15°52' 08h37m 111° 13h38m 18h41m 249° 18° -0,23
19/01/2015 21h15m,0 -15°27' 08h33m 111° 13h36m 18h40m 250° 18° -0,07
20/01/2015 21h16m,2 -15°03' 08h28m 110° 13h33m 18h38m 250° 17° +0,13
21/01/2015 21h16m,7 -14°43' 08h23m 110° 13h29m 18h35m 251° 16° +0,37
22/01/2015 21h16m,4 -14°25' 08h17m 109° 13h24m 18h32m 251° 16° +0,66
23/01/2015 21h15m,4 -14°10' 08h11m 109° 13h19m 18h27m 251° 14° +1,00
24/01/2015 21h13m,6 -13°59' 08h05m 109° 13h13m 18h21m 251° 13° +1,39
25/01/2015 21h11m,1 -13°52' 07h58m 109° 13h06m 18h15m 251° 12° +1,84
26/01/2015 21h07m,9 -13°49' 07h50m 109° 12h59m 18h07m 251° 10° +2,36
27/01/2015 21h04m,2 -13°50' 07h43m 109° 12h51m 17h59m 251° +2,92
28/01/2015 20h59m,9 -13°54' 07h35m 109° 12h42m 17h50m 251° +3,52
29/01/2015 20h55m,2 -14°01' 07h26m 109° 12h34m 17h41m 251° +4,11
30/01/2015 20h50m,2 -14°12' 07h18m 109° 12h25m 17h31m 251° +4,54
31/01/2015 20h45m,1 -14°24' 07h10m 110° 12h16m 17h21m 250° +4,57

Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.