MARTE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/05/2015 03h18m,5 +18°29' 05h39m 63° 12h58m 20h18m 297° 12° +1,44
02/05/2015 03h21m,4 +18°41' 05h37m 63° 12h57m 20h18m 297° 12° +1,44
03/05/2015 03h24m,3 +18°52' 05h35m 62° 12h56m 20h18m 298° 11° +1,44
04/05/2015 03h27m,2 +19°03' 05h33m 62° 12h55m 20h17m 298° 11° +1,45
05/05/2015 03h30m,2 +19°14' 05h31m 62° 12h54m 20h17m 298° 11° +1,45
06/05/2015 03h33m,1 +19°25' 05h29m 62° 12h53m 20h17m 298° 11° +1,45
07/05/2015 03h36m,0 +19°36' 05h27m 61° 12h52m 20h17m 299° 10° +1,45
08/05/2015 03h38m,9 +19°46' 05h26m 61° 12h51m 20h17m 299° 10° +1,45
09/05/2015 03h41m,9 +19°56' 05h24m 61° 12h50m 20h16m 299° 10° +1,45
10/05/2015 03h44m,8 +20°07' 05h22m 61° 12h49m 20h16m 299° +1,46
11/05/2015 03h47m,7 +20°16' 05h20m 60° 12h48m 20h16m 300° +1,46
12/05/2015 03h50m,7 +20°26' 05h18m 60° 12h47m 20h16m 300° +1,46
13/05/2015 03h53m,6 +20°36' 05h17m 60° 12h46m 20h15m 300° +1,46
14/05/2015 03h56m,6 +20°45' 05h15m 60° 12h45m 20h15m 300° +1,46
15/05/2015 03h59m,5 +20°54' 05h13m 59° 12h44m 20h15m 301° +1,46
16/05/2015 04h02m,5 +21°03' 05h12m 59° 12h43m 20h15m 301° +1,46
17/05/2015 04h05m,4 +21°12' 05h10m 59° 12h42m 20h14m 301° +1,47
18/05/2015 04h08m,4 +21°20' 05h08m 59° 12h41m 20h14m 301° +1,47
19/05/2015 04h11m,3 +21°28' 05h07m 59° 12h40m 20h14m 301° +1,47
20/05/2015 04h14m,3 +21°37' 05h05m 58° 12h39m 20h13m 302° +1,47
21/05/2015 04h17m,2 +21°45' 05h03m 58° 12h38m 20h13m 302° +1,47
22/05/2015 04h20m,2 +21°52' 05h02m 58° 12h37m 20h13m 302° +1,47
23/05/2015 04h23m,2 +22°00' 05h00m 58° 12h36m 20h12m 302° +1,47
24/05/2015 04h26m,1 +22°07' 04h59m 58° 12h35m 20h12m 302° +1,47
25/05/2015 04h29m,1 +22°14' 04h57m 57° 12h34m 20h11m 303° +1,47
26/05/2015 04h32m,1 +22°21' 04h55m 57° 12h33m 20h11m 303° +1,47
27/05/2015 04h35m,0 +22°28' 04h54m 57° 12h32m 20h11m 303° +1,48
28/05/2015 04h38m,0 +22°34' 04h52m 57° 12h31m 20h10m 303° +1,48
29/05/2015 04h41m,0 +22°40' 04h51m 57° 12h30m 20h10m 303° +1,48
30/05/2015 04h44m,0 +22°46' 04h50m 57° 12h29m 20h09m 303° +1,48
31/05/2015 04h46m,9 +22°52' 04h48m 56° 12h28m 20h09m 304° +1,48

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.