Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 195°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/05/2015 22h16m 2 I.Occ.
02/05/2015 21h17m GMR Tr.
02/05/2015 22h29m 3 F.Occ.
03/05/2015 00h05m 3 I.Ecl.
03/05/2015 20h17m 2 F.Tr.
03/05/2015 22h51m 2 F.Omb.
04/05/2015 00h39m 1 2 Cong.
04/05/2015 00h39m 2 Occ. 1
04/05/2015 20h54m 4 F.Omb.
04/05/2015 22h56m GMR Tr.
05/05/2015 22h51m 1 I.Occ.
05/05/2015 22h54m 2 3 Cong.
05/05/2015 22h54m 3 Occ. 2
06/05/2015 21h08m 1 Cong.Inf.
06/05/2015 21h16m 1 I.Omb.
06/05/2015 22h15m 1 F.Tr.
06/05/2015 23h32m 1 F.Omb.
07/05/2015 00h35m GMR Tr.
07/05/2015 20h27m GMR Tr.
07/05/2015 20h53m 1 F.Ecl.
08/05/2015 20h29m 2 1 Cong.
08/05/2015 22h24m 1 Ecl. 2
09/05/2015 22h06m GMR Tr.
09/05/2015 22h54m 3 I.Occ.
10/05/2015 21h29m 2 Cong.Inf.
10/05/2015 22h35m 2 I.Omb.
10/05/2015 22h54m 2 F.Tr.
11/05/2015 23h45m GMR Tr.
13/05/2015 00h07m 4 I.Ecl.
13/05/2015 21h34m 3 F.Omb.
13/05/2015 21h54m 1 I.Tr.
13/05/2015 23h03m 1 Cong.Inf.
13/05/2015 23h11m 1 I.Omb.
14/05/2015 21h15m GMR Tr.
14/05/2015 22h48m 1 F.Ecl.
16/05/2015 22h54m GMR Tr.
17/05/2015 22h41m 2 I.Tr.
19/05/2015 22h13m 2 F.Ecl.
20/05/2015 21h59m 3 I.Omb.
20/05/2015 22h37m 4 I.Tr.
21/05/2015 21h12m 1 I.Occ.
21/05/2015 22h04m GMR Tr.
22/05/2015 21h51m 1 F.Omb.
26/05/2015 21h14m GMR Tr.
27/05/2015 21h06m 3 I.Tr.
27/05/2015 22h55m 3 Cong.Inf.
28/05/2015 22h32m 2 4 Cong.
28/05/2015 22h53m GMR Tr.
28/05/2015 23h10m 1 I.Occ.
29/05/2015 21h27m 1 Cong.Inf.
29/05/2015 21h30m 1 I.Omb.
29/05/2015 22h34m 1 F.Tr.
29/05/2015 22h48m 4 F.Ecl.
30/05/2015 21h06m 1 F.Ecl.
31/05/2015 22h09m 3 2 Cong.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra