Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 195°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/02/2015 04h45m 1 I.Ecl.
01/02/2015 23h19m 1 4 Cong.
02/02/2015 01h57m 1 I.Omb.
02/02/2015 02h04m 1 I.Tr.
02/02/2015 02h39m 3 Ecl. 4
02/02/2015 02h55m GMR Tr.
02/02/2015 03h13m 1 Cong.Inf.
02/02/2015 03h24m 3 4 Cong.
02/02/2015 04h13m 1 F.Omb.
02/02/2015 04h19m 1 F.Tr.
02/02/2015 04h31m 2 I.Ecl.
02/02/2015 22h46m GMR Tr.
02/02/2015 23h14m 1 I.Ecl.
03/02/2015 01h36m 1 F.Occ.
03/02/2015 20h25m 1 I.Omb.
03/02/2015 20h30m 1 I.Tr.
03/02/2015 21h38m 1 Cong.Inf.
03/02/2015 22h41m 1 F.Omb.
03/02/2015 22h45m 1 F.Tr.
03/02/2015 23h22m 2 I.Omb.
03/02/2015 23h30m 2 I.Tr.
04/02/2015 00h57m 2 Cong.Inf.
04/02/2015 02h14m 2 F.Omb.
04/02/2015 02h23m 2 F.Tr.
04/02/2015 04h33m GMR Tr.
04/02/2015 20h02m 1 F.Occ.
05/02/2015 00h24m GMR Tr.
05/02/2015 19h59m 1 Ecl. 3
05/02/2015 20h02m 1 3 Cong.
05/02/2015 20h02m 1 Occ. 3
05/02/2015 20h15m GMR Tr.
05/02/2015 20h41m 2 F.Occ.
06/02/2015 00h12m 3 I.Ecl.
06/02/2015 03h52m 3 F.Occ.
06/02/2015 06h11m GMR Tr.
06/02/2015 20h02m 3 2 Cong.
06/02/2015 20h02m 2 Occ. 3
07/02/2015 02h02m GMR Tr.
07/02/2015 21h53m GMR Tr.
07/02/2015 22h58m 2 1 Cong.
07/02/2015 22h58m 2 Occ. 1
07/02/2015 23h01m 2 Ecl. 1
09/02/2015 03h40m GMR Tr.
09/02/2015 03h47m 1 I.Tr.
09/02/2015 03h51m 1 I.Omb.
09/02/2015 04h56m 1 Cong.Inf.
09/02/2015 06h03m 1 F.Tr.
09/02/2015 06h07m 1 F.Omb.
09/02/2015 21h29m 4 I.Tr.
09/02/2015 22h11m 4 I.Omb.
09/02/2015 23h31m GMR Tr.
09/02/2015 23h50m 4 Cong.Inf.
10/02/2015 01h03m 1 I.Occ.
10/02/2015 02h07m 4 F.Tr.
10/02/2015 02h55m 4 F.Omb.
10/02/2015 03h25m 1 F.Ecl.
10/02/2015 19h23m GMR Tr.
10/02/2015 22h13m 1 I.Tr.
10/02/2015 22h19m 1 I.Omb.
10/02/2015 23h22m 1 Cong.Inf.
11/02/2015 00h29m 1 F.Tr.
11/02/2015 00h35m 1 F.Omb.
11/02/2015 01h45m 2 I.Tr.
11/02/2015 01h58m 2 I.Omb.
11/02/2015 03h12m 2 Cong.Inf.
11/02/2015 04h38m 2 F.Tr.
11/02/2015 04h51m 2 F.Omb.
11/02/2015 05h18m GMR Tr.
11/02/2015 19h29m 1 I.Occ.
11/02/2015 21h54m 1 F.Ecl.
12/02/2015 01h09m GMR Tr.
12/02/2015 18h55m 1 F.Tr.
12/02/2015 19h04m 1 F.Omb.
12/02/2015 20h04m 2 I.Occ.
12/02/2015 21h00m GMR Tr.
12/02/2015 22h26m 1 3 Cong.
12/02/2015 23h13m 2 F.Ecl.
13/02/2015 03h33m 3 I.Occ.
13/02/2015 23h00m 3 2 Cong.
13/02/2015 23h00m 2 Occ. 3
14/02/2015 02h47m GMR Tr.
14/02/2015 22h38m GMR Tr.
15/02/2015 01h03m 2 1 Cong.
15/02/2015 01h03m 2 Occ. 1
16/02/2015 04h25m GMR Tr.
16/02/2015 05h31m 1 I.Tr.
16/02/2015 05h45m 1 I.Omb.
16/02/2015 18h57m 3 Cong.Inf.
16/02/2015 20h41m 3 F.Tr.
16/02/2015 21h42m 3 F.Omb.
17/02/2015 00h16m GMR Tr.
17/02/2015 00h21m 3 1 Cong.
17/02/2015 00h56m 3 Ecl. 1
17/02/2015 02h47m 1 I.Occ.
17/02/2015 05h19m 1 F.Ecl.
17/02/2015 20h08m GMR Tr.
17/02/2015 23h57m 1 I.Tr.
18/02/2015 00h13m 1 I.Omb.
18/02/2015 01h05m 1 Cong.Inf.
18/02/2015 02h12m 1 F.Tr.
18/02/2015 02h29m 1 F.Omb.
18/02/2015 03h10m 4 I.Occ.
18/02/2015 04h01m 2 I.Tr.
18/02/2015 04h35m 2 I.Omb.
18/02/2015 05h28m 2 Cong.Inf.
18/02/2015 21h13m 1 I.Occ.
18/02/2015 23h48m 1 F.Ecl.
19/02/2015 01h55m GMR Tr.
19/02/2015 18h43m 1 I.Omb.
19/02/2015 19h31m 1 Cong.Inf.
19/02/2015 20h38m 1 F.Tr.
19/02/2015 20h58m 1 F.Omb.
19/02/2015 21h23m 2 1 Cong.
19/02/2015 21h46m GMR Tr.
19/02/2015 21h51m 1 Ecl. 2
19/02/2015 22h18m 2 I.Occ.
20/02/2015 00h51m 1 3 Cong.
20/02/2015 00h51m 1 Occ. 3
20/02/2015 01h39m 1 Ecl. 3
20/02/2015 01h47m 2 F.Ecl.
21/02/2015 01h57m 3 2 Cong.
21/02/2015 03h33m GMR Tr.
21/02/2015 20h01m 2 F.Tr.
21/02/2015 20h47m 2 F.Omb.
21/02/2015 23h24m GMR Tr.
22/02/2015 03h07m 2 1 Cong.
22/02/2015 03h45m 2 Ecl. 1
22/02/2015 19h15m GMR Tr.
23/02/2015 05h11m GMR Tr.
23/02/2015 20h26m 3 I.Tr.
23/02/2015 22h06m 3 I.Omb.
23/02/2015 22h14m 3 Cong.Inf.
23/02/2015 23h59m 3 F.Tr.
24/02/2015 01h02m GMR Tr.
24/02/2015 01h41m 3 F.Omb.
24/02/2015 03h41m 3 Ecl. 1
24/02/2015 04h32m 1 I.Occ.
24/02/2015 20h53m GMR Tr.
25/02/2015 01h41m 1 I.Tr.
25/02/2015 02h08m 1 I.Omb.
25/02/2015 02h50m 1 Cong.Inf.
25/02/2015 03h57m 1 F.Tr.
25/02/2015 04h23m 1 F.Omb.
25/02/2015 22h58m 1 I.Occ.
26/02/2015 01h43m 1 F.Ecl.
26/02/2015 02h40m GMR Tr.
26/02/2015 04h54m 4 1 Cong.
26/02/2015 20h07m 1 I.Tr.
26/02/2015 20h36m 1 I.Omb.
26/02/2015 20h54m 4 F.Omb.
26/02/2015 21h16m 1 Cong.Inf.
26/02/2015 21h28m 4 2 Cong.
26/02/2015 22h23m 1 F.Tr.
26/02/2015 22h31m GMR Tr.
26/02/2015 22h52m 1 F.Omb.
26/02/2015 23h21m 2 1 Cong.
26/02/2015 23h21m 1 Occ. 2
26/02/2015 23h48m 4 Ecl. 2
27/02/2015 00h32m 2 I.Occ.
27/02/2015 02h24m 4 3 Cong.
27/02/2015 03h20m 1 3 Cong.
27/02/2015 04h21m 2 F.Ecl.
27/02/2015 04h36m 1 Ecl. 3
27/02/2015 20h11m 1 F.Ecl.
28/02/2015 04h18m GMR Tr.
28/02/2015 04h53m 3 2 Cong.
28/02/2015 19h26m 2 I.Tr.
28/02/2015 20h31m 2 I.Omb.
28/02/2015 20h53m 2 Cong.Inf.
28/02/2015 22h18m 2 F.Tr.
28/02/2015 23h23m 2 F.Omb.
01/03/2015 00h09m GMR Tr.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra