Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 195°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/01/2015 02h21m 2 3 Cong.
01/01/2015 04h19m 3 I.Ecl.
01/01/2015 05h01m 2 I.Ecl.
01/01/2015 05h26m 1 I.Omb.
01/01/2015 06h15m 1 I.Tr.
01/01/2015 06h35m GMR Tr.
02/01/2015 02h26m GMR Tr.
02/01/2015 02h40m 1 I.Ecl.
02/01/2015 03h58m 2 Occ. 3
02/01/2015 05h45m 1 F.Occ.
02/01/2015 22h05m 1 2 Cong.
02/01/2015 22h17m GMR Tr.
02/01/2015 23h38m 2 I.Omb.
02/01/2015 23h55m 1 I.Omb.
03/01/2015 00h42m 1 I.Tr.
03/01/2015 01h15m 2 I.Tr.
03/01/2015 01h50m 1 Cong.Inf.
03/01/2015 02h10m 1 F.Omb.
03/01/2015 02h31m 2 F.Omb.
03/01/2015 02h42m 2 Cong.Inf.
03/01/2015 02h57m 1 F.Tr.
03/01/2015 04h08m 2 F.Tr.
03/01/2015 21h08m 1 I.Ecl.
04/01/2015 00h12m 1 F.Occ.
04/01/2015 04h04m GMR Tr.
04/01/2015 21h21m 3 I.Tr.
04/01/2015 21h23m 1 F.Tr.
04/01/2015 21h52m 3 F.Omb.
04/01/2015 22h37m 2 F.Occ.
04/01/2015 23h10m 3 Cong.Inf.
04/01/2015 23h55m GMR Tr.
05/01/2015 00h54m 3 F.Tr.
06/01/2015 05h42m GMR Tr.
06/01/2015 23h33m 2 Ecl. 1
07/01/2015 01h08m 2 Occ. 1
07/01/2015 01h33m GMR Tr.
07/01/2015 21h25m GMR Tr.
07/01/2015 21h27m 4 F.Tr.
08/01/2015 04h34m 4 2 Cong.
08/01/2015 04h43m 2 Ecl. 3
08/01/2015 05h11m 4 3 Cong.
09/01/2015 03h11m GMR Tr.
09/01/2015 04h34m 1 I.Ecl.
09/01/2015 23h03m GMR Tr.
10/01/2015 01h48m 1 I.Omb.
10/01/2015 02h15m 2 I.Omb.
10/01/2015 02h27m 1 I.Tr.
10/01/2015 03h34m 2 I.Tr.
10/01/2015 03h35m 1 Cong.Inf.
10/01/2015 04h03m 1 F.Omb.
10/01/2015 04h42m 1 F.Tr.
10/01/2015 05h02m 2 Cong.Inf.
10/01/2015 05h07m 2 F.Omb.
10/01/2015 06h27m 2 F.Tr.
10/01/2015 23h02m 1 I.Ecl.
11/01/2015 01h57m 1 F.Occ.
11/01/2015 04h49m GMR Tr.
11/01/2015 20h51m 2 I.Ecl.
11/01/2015 20h53m 1 I.Tr.
11/01/2015 22h01m 1 Cong.Inf.
11/01/2015 22h16m 3 I.Omb.
11/01/2015 22h32m 1 F.Omb.
11/01/2015 23h08m 1 F.Tr.
12/01/2015 00h40m GMR Tr.
12/01/2015 00h44m 3 I.Tr.
12/01/2015 00h53m 2 F.Occ.
12/01/2015 01h50m 3 F.Omb.
12/01/2015 02h32m 3 Cong.Inf.
12/01/2015 04h17m 3 F.Tr.
12/01/2015 20h23m 1 F.Occ.
12/01/2015 20h32m GMR Tr.
13/01/2015 06h27m GMR Tr.
14/01/2015 02h17m 2 Ecl. 1
14/01/2015 02h18m GMR Tr.
14/01/2015 03h25m 2 1 Cong.
14/01/2015 22h10m GMR Tr.
15/01/2015 22h37m 4 F.Ecl.
15/01/2015 22h52m 4 I.Occ.
16/01/2015 03h34m 4 F.Occ.
16/01/2015 03h56m GMR Tr.
16/01/2015 06h28m 1 I.Ecl.
16/01/2015 23h47m GMR Tr.
17/01/2015 03h41m 1 I.Omb.
17/01/2015 04h11m 1 I.Tr.
17/01/2015 04h51m 2 I.Omb.
17/01/2015 05h20m 1 Cong.Inf.
17/01/2015 05h52m 2 I.Tr.
17/01/2015 05h57m 1 F.Omb.
17/01/2015 06h26m 1 F.Tr.
18/01/2015 00h56m 1 I.Ecl.
18/01/2015 03h42m 1 F.Occ.
18/01/2015 05h34m GMR Tr.
18/01/2015 22h10m 1 I.Omb.
18/01/2015 22h37m 1 I.Tr.
18/01/2015 23h24m 2 I.Ecl.
18/01/2015 23h46m 1 Cong.Inf.
19/01/2015 00h25m 1 F.Omb.
19/01/2015 00h52m 1 F.Tr.
19/01/2015 01h25m GMR Tr.
19/01/2015 02h15m 3 I.Omb.
19/01/2015 03h08m 2 F.Occ.
19/01/2015 04h04m 3 I.Tr.
19/01/2015 05h49m 3 F.Omb.
19/01/2015 05h53m 3 Cong.Inf.
19/01/2015 21h17m GMR Tr.
19/01/2015 22h08m 1 F.Occ.
20/01/2015 20h27m 2 Cong.Inf.
20/01/2015 21h01m 2 F.Omb.
20/01/2015 21h52m 2 F.Tr.
21/01/2015 03h03m GMR Tr.
21/01/2015 22h54m GMR Tr.
22/01/2015 21h19m 3 F.Occ.
23/01/2015 04h41m GMR Tr.
23/01/2015 19h36m 4 1 Cong.
24/01/2015 00h32m GMR Tr.
24/01/2015 04h11m 4 I.Omb.
24/01/2015 05h35m 1 I.Omb.
24/01/2015 05h55m 1 I.Tr.
24/01/2015 20h24m GMR Tr.
25/01/2015 02h51m 1 I.Ecl.
25/01/2015 05h26m 1 F.Occ.
25/01/2015 06h19m GMR Tr.
26/01/2015 00h03m 1 I.Omb.
26/01/2015 00h21m 1 I.Tr.
26/01/2015 01h29m 1 Cong.Inf.
26/01/2015 01h58m 2 I.Ecl.
26/01/2015 02h10m GMR Tr.
26/01/2015 02h19m 1 F.Omb.
26/01/2015 02h36m 1 F.Tr.
26/01/2015 05h22m 2 F.Occ.
26/01/2015 06h13m 3 I.Omb.
26/01/2015 06h15m 3 2 Cong.
26/01/2015 21h19m 1 I.Ecl.
26/01/2015 22h01m GMR Tr.
26/01/2015 23h52m 1 F.Occ.
27/01/2015 19h55m 1 Cong.Inf.
27/01/2015 20h45m 2 I.Omb.
27/01/2015 20h47m 1 F.Omb.
27/01/2015 21h02m 1 F.Tr.
27/01/2015 21h15m 2 I.Tr.
27/01/2015 22h42m 2 Cong.Inf.
27/01/2015 23h38m 2 F.Omb.
28/01/2015 00h08m 2 F.Tr.
28/01/2015 03h48m GMR Tr.
28/01/2015 23h39m GMR Tr.
29/01/2015 19h31m GMR Tr.
29/01/2015 20h13m 3 I.Ecl.
30/01/2015 00h36m 3 F.Occ.
30/01/2015 05h26m GMR Tr.
31/01/2015 01h17m GMR Tr.
31/01/2015 20h51m 2 1 Cong.
31/01/2015 21h08m GMR Tr.
31/01/2015 22h51m 2 4 Cong.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra