Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 190°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/12/2014 05h55m GMR Tr.
01/12/2014 06h08m 1 I.Ecl.
01/12/2014 23h56m 2 I.Omb.
02/12/2014 01h47m GMR Tr.
02/12/2014 02h23m 2 I.Tr.
02/12/2014 02h48m 2 F.Omb.
02/12/2014 03h25m 1 I.Omb.
02/12/2014 03h50m 2 Cong.Inf.
02/12/2014 04h37m 1 I.Tr.
02/12/2014 05h16m 2 F.Tr.
02/12/2014 05h41m 1 F.Omb.
02/12/2014 05h46m 1 Cong.Inf.
03/12/2014 00h29m 2 3 Cong.
03/12/2014 00h29m 2 Occ. 3
03/12/2014 00h36m 1 I.Ecl.
03/12/2014 04h05m 1 F.Occ.
03/12/2014 23h59m 2 F.Occ.
04/12/2014 00h09m 1 F.Omb.
04/12/2014 00h13m 1 Cong.Inf.
04/12/2014 01h20m 1 F.Tr.
04/12/2014 03h25m GMR Tr.
04/12/2014 23h16m GMR Tr.
05/12/2014 02h19m 4 1 Cong.
05/12/2014 03h00m 4 F.Omb.
06/12/2014 03h40m 4 2 Cong.
06/12/2014 05h03m GMR Tr.
06/12/2014 23h15m 3 1 Cong.
07/12/2014 00h54m GMR Tr.
07/12/2014 02h28m 3 I.Omb.
07/12/2014 06h01m 3 F.Omb.
09/12/2014 02h32m GMR Tr.
09/12/2014 02h32m 2 I.Omb.
09/12/2014 04h52m 2 I.Tr.
09/12/2014 05h18m 1 I.Omb.
09/12/2014 05h24m 2 F.Omb.
09/12/2014 06h19m 2 Cong.Inf.
09/12/2014 06h27m 1 I.Tr.
09/12/2014 23h43m 2 Ecl. 3
10/12/2014 02h30m 1 I.Ecl.
10/12/2014 04h11m 2 3 Cong.
10/12/2014 05h55m 1 F.Occ.
10/12/2014 23h47m 1 I.Omb.
11/12/2014 00h35m 3 F.Occ.
11/12/2014 00h54m 1 I.Tr.
11/12/2014 02h02m 1 F.Omb.
11/12/2014 02h02m 1 Cong.Inf.
11/12/2014 02h25m 2 F.Occ.
11/12/2014 03h09m 1 F.Tr.
11/12/2014 04h11m GMR Tr.
12/12/2014 00h02m GMR Tr.
12/12/2014 00h23m 1 F.Occ.
13/12/2014 00h36m 1 2 Cong.
13/12/2014 00h39m 2 Occ. 1
13/12/2014 04h34m 2 4 Cong.
13/12/2014 04h57m 1 4 Cong.
13/12/2014 05h48m 4 I.Ecl.
13/12/2014 05h49m GMR Tr.
14/12/2014 01h40m GMR Tr.
14/12/2014 02h11m 3 1 Cong.
14/12/2014 02h11m 3 Occ. 1
14/12/2014 04h56m 3 4 Cong.
14/12/2014 06h25m 3 I.Omb.
14/12/2014 22h27m 3 1 Cong.
15/12/2014 23h31m 1 2 Cong.
16/12/2014 03h18m GMR Tr.
16/12/2014 05h08m 2 I.Omb.
16/12/2014 23h09m GMR Tr.
17/12/2014 04h24m 1 I.Ecl.
17/12/2014 23h55m 2 I.Ecl.
17/12/2014 23h57m 3 F.Ecl.
18/12/2014 00h37m 3 I.Occ.
18/12/2014 01h40m 1 I.Omb.
18/12/2014 02h42m 1 I.Tr.
18/12/2014 03h51m 1 Cong.Inf.
18/12/2014 03h55m 1 F.Omb.
18/12/2014 04h13m 3 F.Occ.
18/12/2014 04h48m 2 F.Occ.
18/12/2014 04h56m GMR Tr.
18/12/2014 04h58m 1 F.Tr.
18/12/2014 22h52m 1 I.Ecl.
19/12/2014 00h47m GMR Tr.
19/12/2014 02h11m 1 F.Occ.
19/12/2014 22h05m 2 Cong.Inf.
19/12/2014 22h18m 1 Cong.Inf.
19/12/2014 22h24m 1 F.Omb.
19/12/2014 23h24m 1 F.Tr.
19/12/2014 23h24m 2 F.Tr.
19/12/2014 23h26m 2 Occ. 1
20/12/2014 06h34m GMR Tr.
21/12/2014 02h25m GMR Tr.
21/12/2014 04h22m 4 Ecl. 1
21/12/2014 05h16m 3 1 Cong.
21/12/2014 05h17m 3 Occ. 1
21/12/2014 22h17m GMR Tr.
22/12/2014 01h33m 4 I.Tr.
22/12/2014 03h55m 4 Cong.Inf.
22/12/2014 06h12m 4 F.Tr.
23/12/2014 02h09m 1 2 Cong.
23/12/2014 04h04m GMR Tr.
23/12/2014 23h55m GMR Tr.
24/12/2014 06h17m 1 I.Ecl.
25/12/2014 00h21m 3 I.Ecl.
25/12/2014 02h28m 2 I.Ecl.
25/12/2014 03h33m 1 I.Omb.
25/12/2014 03h56m 3 F.Ecl.
25/12/2014 04h11m 3 I.Occ.
25/12/2014 04h29m 1 I.Tr.
25/12/2014 05h38m 1 Cong.Inf.
25/12/2014 05h42m GMR Tr.
25/12/2014 05h49m 1 F.Omb.
25/12/2014 06h45m 1 F.Tr.
26/12/2014 00h05m 3 2 Cong.
26/12/2014 00h06m 2 Occ. 3
26/12/2014 00h46m 1 I.Ecl.
26/12/2014 01h33m GMR Tr.
26/12/2014 03h59m 1 F.Occ.
26/12/2014 22h01m 1 I.Omb.
26/12/2014 22h54m 2 I.Tr.
26/12/2014 22h56m 1 I.Tr.
26/12/2014 23h00m 1 2 Cong.
26/12/2014 23h54m 2 F.Omb.
27/12/2014 00h04m 1 Cong.Inf.
27/12/2014 00h17m 1 F.Omb.
27/12/2014 00h21m 2 Cong.Inf.
27/12/2014 01h11m 1 F.Tr.
27/12/2014 01h47m 2 F.Tr.
27/12/2014 06h41m 2 Ecl. 1
27/12/2014 22h26m 1 F.Occ.
28/12/2014 03h11m GMR Tr.
28/12/2014 21h27m 3 F.Tr.
28/12/2014 23h02m GMR Tr.
29/12/2014 06h28m 3 1 Cong.
29/12/2014 06h28m 3 Occ. 1
29/12/2014 23h48m 4 I.Ecl.
30/12/2014 04h36m 4 F.Ecl.
30/12/2014 04h49m GMR Tr.
30/12/2014 05h06m 1 2 Cong.
30/12/2014 22h44m 2 Occ. 1
31/12/2014 00h40m GMR Tr.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra