Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 190°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/11/2014 01h11m GMR Tr.
01/11/2014 04h05m 1 I.Ecl.
02/11/2014 01h25m 1 I.Omb.
02/11/2014 01h45m 2 1 Cong.
02/11/2014 02h39m 1 I.Tr.
02/11/2014 02h46m 4 F.Tr.
02/11/2014 03h40m 1 F.Omb.
02/11/2014 03h48m 1 Cong.Inf.
02/11/2014 04h55m 1 F.Tr.
03/11/2014 02h06m 1 F.Occ.
03/11/2014 02h50m GMR Tr.
05/11/2014 01h40m 3 I.Occ.
05/11/2014 04h28m GMR Tr.
05/11/2014 05h16m 3 F.Occ.
07/11/2014 02h52m 2 I.Omb.
07/11/2014 05h25m 2 I.Tr.
07/11/2014 05h43m 2 F.Omb.
08/11/2014 01h58m GMR Tr.
08/11/2014 05h59m 1 I.Ecl.
09/11/2014 03h13m 2 F.Occ.
09/11/2014 03h18m 1 I.Omb.
09/11/2014 04h33m 1 I.Tr.
09/11/2014 05h34m 1 F.Omb.
09/11/2014 05h42m 1 Cong.Inf.
10/11/2014 03h36m GMR Tr.
10/11/2014 04h00m 1 F.Occ.
10/11/2014 05h55m 4 I.Occ.
11/11/2014 01h17m 1 F.Tr.
12/11/2014 00h32m 3 I.Ecl.
12/11/2014 04h06m 3 F.Ecl.
12/11/2014 05h15m GMR Tr.
12/11/2014 05h40m 3 I.Occ.
13/11/2014 01h06m GMR Tr.
14/11/2014 05h27m 2 I.Omb.
15/11/2014 02h45m GMR Tr.
16/11/2014 00h26m 2 I.Ecl.
16/11/2014 05h11m 1 I.Omb.
16/11/2014 05h46m 2 F.Occ.
17/11/2014 02h21m 1 I.Ecl.
17/11/2014 04h23m GMR Tr.
17/11/2014 05h54m 1 F.Occ.
18/11/2014 00h11m 2 F.Tr.
18/11/2014 00h14m GMR Tr.
18/11/2014 00h55m 1 I.Tr.
18/11/2014 01h55m 1 F.Omb.
18/11/2014 02h03m 1 Cong.Inf.
18/11/2014 03h10m 1 F.Tr.
18/11/2014 04h18m 4 I.Omb.
19/11/2014 00h22m 1 F.Occ.
19/11/2014 04h05m 4 3 Cong.
19/11/2014 04h30m 3 I.Ecl.
19/11/2014 06h01m GMR Tr.
20/11/2014 01h53m GMR Tr.
21/11/2014 02h58m 1 2 Cong.
22/11/2014 03h31m GMR Tr.
23/11/2014 01h22m 3 Cong.Inf.
23/11/2014 02h59m 2 I.Ecl.
23/11/2014 03h07m 3 F.Tr.
24/11/2014 04h14m 1 I.Ecl.
24/11/2014 05h09m GMR Tr.
24/11/2014 23h52m 2 I.Tr.
25/11/2014 00h12m 2 F.Omb.
25/11/2014 01h01m GMR Tr.
25/11/2014 01h19m 2 Cong.Inf.
25/11/2014 01h32m 1 I.Omb.
25/11/2014 02h44m 2 F.Tr.
25/11/2014 02h46m 1 I.Tr.
25/11/2014 03h48m 1 F.Omb.
25/11/2014 03h50m 3 Ecl. 4
25/11/2014 03h55m 1 Cong.Inf.
25/11/2014 05h02m 1 F.Tr.
26/11/2014 02h14m 1 F.Occ.
26/11/2014 04h50m 2 4 Cong.
26/11/2014 23h37m 4 I.Occ.
27/11/2014 02h39m GMR Tr.
27/11/2014 04h23m 4 F.Occ.
28/11/2014 05h22m 1 2 Cong.
29/11/2014 04h17m GMR Tr.
30/11/2014 00h08m GMR Tr.
30/11/2014 02h03m 3 F.Omb.
30/11/2014 03h23m 3 I.Tr.
30/11/2014 05h12m 3 Cong.Inf.
30/11/2014 05h32m 2 I.Ecl.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra