Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 190°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/10/2014 03h32m 2 1 Cong.
01/10/2014 04h55m 1 I.Omb.
02/10/2014 05h20m 1 F.Occ.
03/10/2014 02h42m 1 F.Tr.
05/10/2014 03h49m GMR Tr.
06/10/2014 03h13m 2 I.Omb.
06/10/2014 05h21m 2 I.Tr.
07/10/2014 04h41m 3 I.Ecl.
08/10/2014 03h20m 2 F.Occ.
08/10/2014 04h09m 4 1 Cong.
09/10/2014 03h56m 1 I.Ecl.
10/10/2014 02h23m 1 I.Tr.
10/10/2014 02h58m GMR Tr.
10/10/2014 03h31m 1 Cong.Inf.
10/10/2014 03h33m 1 F.Omb.
10/10/2014 04h38m 1 F.Tr.
11/10/2014 02h47m 3 F.Tr.
12/10/2014 04h37m GMR Tr.
14/10/2014 04h07m 3 1 Cong.
15/10/2014 02h07m GMR Tr.
16/10/2014 03h08m 4 I.Tr.
16/10/2014 05h33m 4 Cong.Inf.
17/10/2014 03h10m 1 I.Omb.
17/10/2014 03h46m GMR Tr.
17/10/2014 04h19m 1 I.Tr.
17/10/2014 05h26m 1 F.Omb.
17/10/2014 05h28m 1 Cong.Inf.
18/10/2014 02h15m 3 F.Omb.
18/10/2014 03h25m 3 I.Tr.
18/10/2014 03h45m 1 F.Occ.
18/10/2014 05h14m 3 Cong.Inf.
19/10/2014 05h24m GMR Tr.
20/10/2014 04h17m 1 2 Cong.
21/10/2014 03h03m 3 2 Cong.
21/10/2014 03h03m 2 Occ. 3
22/10/2014 02h54m GMR Tr.
22/10/2014 03h29m 2 I.Ecl.
22/10/2014 05h18m 3 1 Cong.
24/10/2014 01h34m 2 Cong.Inf.
24/10/2014 02h59m 2 F.Tr.
24/10/2014 04h33m GMR Tr.
24/10/2014 04h35m 4 F.Ecl.
24/10/2014 05h03m 1 I.Omb.
25/10/2014 02h12m 1 I.Ecl.
25/10/2014 02h42m 3 I.Omb.
25/10/2014 05h41m 1 F.Occ.
26/10/2014 01h47m 1 F.Omb.
26/10/2014 01h53m 1 Cong.Inf.
26/10/2014 03h00m 1 F.Tr.
27/10/2014 02h03m GMR Tr.
29/10/2014 03h41m GMR Tr.
31/10/2014 02h47m 2 I.Tr.
31/10/2014 03h07m 2 F.Omb.
31/10/2014 04h14m 2 Cong.Inf.
31/10/2014 04h24m 4 Ecl. 3
31/10/2014 05h20m GMR Tr.
31/10/2014 05h39m 2 F.Tr.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra