Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 190°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/02/2014 01h39m 2 I.Occ.
01/02/2014 19h24m GMR Tr.
01/02/2014 20h33m 3 I.Tr.
01/02/2014 22h07m 3 Cong.Inf.
01/02/2014 23h10m 3 I.Omb.
01/02/2014 23h37m 3 F.Tr.
02/02/2014 02h18m 3 F.Omb.
02/02/2014 20h44m 2 I.Tr.
02/02/2014 22h04m 2 Cong.Inf.
02/02/2014 22h05m 2 I.Omb.
02/02/2014 23h22m 2 F.Tr.
03/02/2014 00h45m 2 F.Omb.
03/02/2014 01h11m GMR Tr.
03/02/2014 21h03m GMR Tr.
04/02/2014 18h53m 2 F.Ecl.
05/02/2014 02h50m GMR Tr.
05/02/2014 02h57m 1 I.Occ.
05/02/2014 19h12m 3 4 Cong.
05/02/2014 19h42m 3 1 Cong.
05/02/2014 21h28m 1 4 Cong.
05/02/2014 22h41m GMR Tr.
06/02/2014 00h03m 1 I.Tr.
06/02/2014 00h28m 3 2 Cong.
06/02/2014 00h48m 1 I.Omb.
06/02/2014 01h11m 1 Cong.Inf.
06/02/2014 02h17m 1 F.Tr.
06/02/2014 03h02m 1 F.Omb.
06/02/2014 03h11m 4 I.Tr.
06/02/2014 18h32m GMR Tr.
06/02/2014 21h23m 1 I.Occ.
07/02/2014 00h23m 1 F.Ecl.
07/02/2014 04h28m GMR Tr.
07/02/2014 18h30m 1 I.Tr.
07/02/2014 19h16m 1 I.Omb.
07/02/2014 19h38m 1 Cong.Inf.
07/02/2014 20h44m 1 F.Tr.
07/02/2014 21h31m 1 F.Omb.
07/02/2014 24h00m 2 1 Cong.
08/02/2014 00h19m GMR Tr.
08/02/2014 03h57m 2 I.Occ.
08/02/2014 18h52m 1 F.Ecl.
08/02/2014 20h21m 1 3 Cong.
08/02/2014 23h57m 3 I.Tr.
09/02/2014 01h32m 3 Cong.Inf.
09/02/2014 03h02m 3 F.Tr.
09/02/2014 03h10m 3 I.Omb.
09/02/2014 23h03m 2 I.Tr.
10/02/2014 00h23m 2 Cong.Inf.
10/02/2014 00h41m 2 I.Omb.
10/02/2014 01h42m 2 F.Tr.
10/02/2014 01h57m GMR Tr.
10/02/2014 03h21m 2 F.Omb.
10/02/2014 21h49m GMR Tr.
11/02/2014 21h30m 2 F.Ecl.
12/02/2014 03h36m GMR Tr.
12/02/2014 20h19m 3 F.Ecl.
12/02/2014 23h27m GMR Tr.
13/02/2014 01h50m 1 I.Tr.
13/02/2014 02h43m 1 I.Omb.
13/02/2014 02h58m 1 Cong.Inf.
13/02/2014 03h22m 3 2 Cong.
13/02/2014 19h19m GMR Tr.
13/02/2014 19h23m 1 2 Cong.
13/02/2014 23h10m 1 I.Occ.
14/02/2014 02h18m 1 F.Ecl.
14/02/2014 20h17m 1 I.Tr.
14/02/2014 20h57m 4 F.Ecl.
14/02/2014 21h11m 1 I.Omb.
14/02/2014 21h25m 1 Cong.Inf.
14/02/2014 22h31m 1 F.Tr.
14/02/2014 23h26m 1 F.Omb.
15/02/2014 01h06m GMR Tr.
15/02/2014 20h47m 1 F.Ecl.
15/02/2014 20h57m GMR Tr.
15/02/2014 22h51m 1 3 Cong.
16/02/2014 03h27m 3 I.Tr.
17/02/2014 01h24m 2 I.Tr.
17/02/2014 02h44m GMR Tr.
17/02/2014 02h45m 2 Cong.Inf.
17/02/2014 03h17m 2 I.Omb.
17/02/2014 22h35m GMR Tr.
18/02/2014 19h29m 2 I.Occ.
19/02/2014 00h07m 2 F.Ecl.
19/02/2014 20h15m 3 F.Occ.
19/02/2014 21h07m 3 I.Ecl.
20/02/2014 00h14m GMR Tr.
20/02/2014 00h19m 3 F.Ecl.
20/02/2014 19h16m 2 F.Omb.
20/02/2014 20h05m GMR Tr.
20/02/2014 21h28m 1 2 Cong.
21/02/2014 00h58m 1 I.Occ.
21/02/2014 22h05m 1 I.Tr.
21/02/2014 23h06m 1 I.Omb.
21/02/2014 23h13m 1 Cong.Inf.
22/02/2014 00h19m 1 F.Tr.
22/02/2014 01h21m 1 F.Omb.
22/02/2014 01h52m GMR Tr.
22/02/2014 19h26m 1 I.Occ.
22/02/2014 20h15m 4 Cong.Inf.
22/02/2014 20h22m 2 3 Cong.
22/02/2014 21h44m GMR Tr.
22/02/2014 21h50m 4 F.Tr.
22/02/2014 22h42m 1 F.Ecl.
23/02/2014 01h25m 1 3 Cong.
23/02/2014 19h50m 1 F.Omb.
24/02/2014 23h22m GMR Tr.
25/02/2014 19h14m GMR Tr.
25/02/2014 21h53m 2 I.Occ.
26/02/2014 02h44m 2 F.Ecl.
26/02/2014 20h45m 3 I.Occ.
26/02/2014 23h52m 3 F.Occ.
27/02/2014 01h01m GMR Tr.
27/02/2014 01h08m 3 I.Ecl.
27/02/2014 19h12m 2 I.Omb.
27/02/2014 19h39m 2 F.Tr.
27/02/2014 20h52m GMR Tr.
27/02/2014 21h52m 2 F.Omb.
27/02/2014 23h34m 1 2 Cong.
28/02/2014 02h48m 1 I.Occ.
28/02/2014 23h55m 1 I.Tr.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra