Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 173°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/03/2013 22h26m 3 I.Tr.
01/03/2013 23h35m 3 Cong.Inf.
02/03/2013 20h37m GMR Tr.
03/03/2013 22h28m 2 I.Occ.
04/03/2013 22h16m GMR Tr.
04/03/2013 22h32m 1 I.Tr.
04/03/2013 23h38m 1 Cong.Inf.
04/03/2013 23h51m 1 I.Omb.
05/03/2013 19h45m 2 F.Tr.
05/03/2013 19h49m 1 I.Occ.
05/03/2013 19h53m 3 F.Ecl.
05/03/2013 19h57m 2 I.Omb.
05/03/2013 22h21m 2 F.Omb.
05/03/2013 23h17m 1 F.Ecl.
06/03/2013 19h11m 1 F.Tr.
06/03/2013 20h31m 1 F.Omb.
06/03/2013 23h55m GMR Tr.
07/03/2013 19h46m GMR Tr.
07/03/2013 21h10m 4 Cong.Inf.
09/03/2013 21h25m GMR Tr.
11/03/2013 23h04m GMR Tr.
12/03/2013 19h37m 3 2 Cong.
12/03/2013 19h59m 2 I.Tr.
12/03/2013 21h13m 2 Cong.Inf.
12/03/2013 21h39m 3 I.Ecl.
12/03/2013 21h46m 1 I.Occ.
12/03/2013 22h24m 2 F.Tr.
12/03/2013 22h32m 2 I.Omb.
13/03/2013 20h04m 1 Cong.Inf.
13/03/2013 20h16m 1 I.Omb.
13/03/2013 21h09m 1 F.Tr.
13/03/2013 22h27m 1 F.Omb.
14/03/2013 19h34m 2 F.Ecl.
14/03/2013 19h41m 1 F.Ecl.
14/03/2013 20h35m GMR Tr.
15/03/2013 19h25m 4 1 Cong.
16/03/2013 22h14m GMR Tr.
17/03/2013 19h46m 2 1 Cong.
19/03/2013 19h45m GMR Tr.
19/03/2013 20h34m 3 I.Occ.
19/03/2013 22h39m 2 I.Tr.
19/03/2013 22h51m 3 F.Occ.
20/03/2013 20h56m 1 I.Tr.
20/03/2013 22h03m 1 Cong.Inf.
20/03/2013 22h12m 1 I.Omb.
20/03/2013 23h07m 1 F.Tr.
21/03/2013 19h40m 2 F.Occ.
21/03/2013 19h46m 2 I.Ecl.
21/03/2013 21h24m GMR Tr.
21/03/2013 21h36m 1 F.Ecl.
21/03/2013 22h13m 2 F.Ecl.
23/03/2013 23h03m GMR Tr.
26/03/2013 20h34m GMR Tr.
27/03/2013 22h55m 1 I.Tr.
28/03/2013 19h59m 2 I.Occ.
28/03/2013 20h11m 1 I.Occ.
28/03/2013 22h13m GMR Tr.
29/03/2013 19h36m 1 F.Tr.
29/03/2013 20h47m 1 F.Omb.
29/03/2013 22h35m 2 3 Cong.
30/03/2013 19h49m 3 I.Omb.
30/03/2013 22h08m 3 F.Omb.
31/03/2013 19h44m GMR Tr.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra