Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 173°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/01/2013 01h04m GMR Tr.
01/01/2013 03h08m 1 I.Occ.
01/01/2013 20h55m GMR Tr.
02/01/2013 00h15m 1 I.Tr.
02/01/2013 00h59m 1 I.Omb.
02/01/2013 01h21m 1 Cong.Inf.
02/01/2013 02h24m 1 F.Tr.
02/01/2013 03h09m 1 F.Omb.
02/01/2013 21h35m 1 I.Occ.
03/01/2013 00h29m 1 F.Ecl.
03/01/2013 02h42m GMR Tr.
03/01/2013 03h11m 2 3 Cong.
03/01/2013 18h30m 3 F.Tr.
03/01/2013 18h42m 1 I.Tr.
03/01/2013 19h28m 1 I.Omb.
03/01/2013 19h39m 3 I.Omb.
03/01/2013 19h47m 1 Cong.Inf.
03/01/2013 20h51m 1 F.Tr.
03/01/2013 21h38m 1 F.Omb.
03/01/2013 21h43m 3 F.Omb.
03/01/2013 22h34m GMR Tr.
04/01/2013 00h09m 1 3 Cong.
04/01/2013 18h25m GMR Tr.
04/01/2013 18h58m 1 F.Ecl.
06/01/2013 00h12m GMR Tr.
06/01/2013 02h25m 2 I.Occ.
06/01/2013 20h03m GMR Tr.
07/01/2013 17h56m 4 1 Cong.
07/01/2013 21h29m 2 I.Tr.
07/01/2013 22h41m 2 Cong.Inf.
07/01/2013 23h10m 2 I.Omb.
07/01/2013 23h50m 2 F.Tr.
08/01/2013 01h33m 2 F.Omb.
08/01/2013 01h50m GMR Tr.
08/01/2013 02h11m 4 2 Cong.
08/01/2013 02h42m 1 2 Cong.
08/01/2013 20h13m 4 1 Cong.
08/01/2013 21h42m GMR Tr.
09/01/2013 02h02m 1 I.Tr.
09/01/2013 02h55m 1 I.Omb.
09/01/2013 03h08m 1 Cong.Inf.
09/01/2013 19h46m 2 F.Ecl.
09/01/2013 23h22m 1 I.Occ.
10/01/2013 02h24m 1 F.Ecl.
10/01/2013 03h29m GMR Tr.
10/01/2013 20h04m 3 I.Tr.
10/01/2013 20h29m 1 I.Tr.
10/01/2013 21h06m 3 Cong.Inf.
10/01/2013 21h24m 1 I.Omb.
10/01/2013 21h34m 1 Cong.Inf.
10/01/2013 22h00m 3 F.Tr.
10/01/2013 22h22m 1 3 Cong.
10/01/2013 22h38m 1 F.Tr.
10/01/2013 23h20m GMR Tr.
10/01/2013 23h33m 1 F.Omb.
10/01/2013 23h41m 3 I.Omb.
11/01/2013 01h46m 3 F.Omb.
11/01/2013 19h11m GMR Tr.
11/01/2013 20h53m 1 F.Ecl.
12/01/2013 18h02m 1 F.Omb.
12/01/2013 22h33m 2 1 Cong.
13/01/2013 00h58m GMR Tr.
13/01/2013 20h50m GMR Tr.
14/01/2013 23h50m 2 I.Tr.
15/01/2013 01h02m 2 Cong.Inf.
15/01/2013 01h46m 2 I.Omb.
15/01/2013 02h11m 2 F.Tr.
15/01/2013 02h37m GMR Tr.
15/01/2013 22h28m GMR Tr.
16/01/2013 18h20m GMR Tr.
16/01/2013 22h24m 2 F.Ecl.
16/01/2013 23h21m 1 4 Cong.
17/01/2013 01h09m 1 I.Occ.
17/01/2013 21h08m 1 3 Cong.
17/01/2013 22h17m 1 I.Tr.
17/01/2013 23h19m 1 I.Omb.
17/01/2013 23h23m 1 Cong.Inf.
17/01/2013 23h35m 3 I.Tr.
18/01/2013 00h07m GMR Tr.
18/01/2013 00h26m 1 F.Tr.
18/01/2013 00h38m 3 Cong.Inf.
18/01/2013 01h29m 1 F.Omb.
18/01/2013 01h33m 3 F.Tr.
18/01/2013 19h37m 1 I.Occ.
18/01/2013 19h58m GMR Tr.
18/01/2013 22h48m 1 F.Ecl.
19/01/2013 18h54m 1 F.Tr.
19/01/2013 19h58m 1 F.Omb.
20/01/2013 00h41m 2 1 Cong.
20/01/2013 01h45m GMR Tr.
20/01/2013 21h37m GMR Tr.
21/01/2013 19h42m 3 F.Ecl.
21/01/2013 21h35m 3 2 Cong.
22/01/2013 02h13m 2 I.Tr.
22/01/2013 23h15m GMR Tr.
23/01/2013 19h07m GMR Tr.
23/01/2013 20h23m 2 I.Occ.
24/01/2013 01h03m 2 F.Ecl.
24/01/2013 23h44m 4 Cong.Sup.
25/01/2013 00h07m 1 I.Tr.
25/01/2013 00h54m GMR Tr.
25/01/2013 01h12m 1 Cong.Inf.
25/01/2013 01h15m 1 I.Omb.
25/01/2013 02h16m 1 F.Tr.
25/01/2013 02h18m 4 3 Cong.
25/01/2013 19h53m 1 2 Cong.
25/01/2013 20h03m 2 F.Omb.
25/01/2013 20h45m GMR Tr.
25/01/2013 21h26m 1 I.Occ.
26/01/2013 00h43m 1 F.Ecl.
26/01/2013 18h34m 1 I.Tr.
26/01/2013 19h40m 1 Cong.Inf.
26/01/2013 19h44m 1 I.Omb.
26/01/2013 20h44m 1 F.Tr.
26/01/2013 21h53m 1 F.Omb.
27/01/2013 19h12m 1 F.Ecl.
27/01/2013 22h24m GMR Tr.
28/01/2013 18h56m 3 F.Occ.
28/01/2013 21h35m 3 I.Ecl.
28/01/2013 23h44m 3 F.Ecl.
29/01/2013 00h34m 3 2 Cong.
30/01/2013 00h02m GMR Tr.
30/01/2013 19h54m GMR Tr.
30/01/2013 22h51m 2 I.Occ.
31/01/2013 01h15m 2 F.Occ.
31/01/2013 01h17m 2 I.Ecl.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra