URANO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/07/2012 00h32m,3 +2°42' 23h54m p 86° 06h08m 12h22m 274° 91° +6,17
02/07/2012 00h32m,3 +2°42' 23h51m p 86° 06h04m 12h18m 274° 92° +6,17
03/07/2012 00h32m,4 +2°42' 23h47m p 86° 06h00m 12h14m 274° 93° +6,17
04/07/2012 00h32m,4 +2°43' 23h43m p 85° 05h56m 12h10m 275° 94° +6,16
05/07/2012 00h32m,4 +2°43' 23h39m p 85° 05h53m 12h06m 275° 95° +6,16
06/07/2012 00h32m,4 +2°43' 23h35m p 85° 05h49m 12h02m 275° 96° +6,16
07/07/2012 00h32m,5 +2°43' 23h31m p 85° 05h45m 11h58m 275° 97° +6,16
08/07/2012 00h32m,5 +2°43' 23h27m p 85° 05h41m 11h55m 275° 98° +6,16
09/07/2012 00h32m,5 +2°43' 23h23m p 85° 05h37m 11h51m 275° 99° +6,16
10/07/2012 00h32m,5 +2°43' 23h19m p 85° 05h33m 11h47m 275° 100° +6,15
11/07/2012 00h32m,5 +2°43' 23h15m p 85° 05h29m 11h43m 275° 101° +6,15
12/07/2012 00h32m,5 +2°43' 23h11m p 85° 05h25m 11h39m 275° 102° +6,15
13/07/2012 00h32m,5 +2°43' 23h07m p 85° 05h21m 11h35m 275° 102° +6,15
14/07/2012 00h32m,5 +2°43' 23h04m p 85° 05h17m 11h31m 275° 103° +6,15
15/07/2012 00h32m,5 +2°43' 23h00m p 85° 05h13m 11h27m 275° 104° +6,14
16/07/2012 00h32m,5 +2°43' 22h56m p 85° 05h09m 11h23m 275° 105° +6,14
17/07/2012 00h32m,5 +2°43' 22h52m p 85° 05h05m 11h19m 275° 106° +6,14
18/07/2012 00h32m,5 +2°43' 22h48m p 85° 05h01m 11h15m 275° 107° +6,14
19/07/2012 00h32m,5 +2°43' 22h44m p 85° 04h58m 11h11m 275° 108° +6,14
20/07/2012 00h32m,5 +2°42' 22h40m p 86° 04h54m 11h07m 274° 109° +6,14
21/07/2012 00h32m,4 +2°42' 22h36m p 86° 04h50m 11h03m 274° 110° +6,13
22/07/2012 00h32m,4 +2°42' 22h32m p 86° 04h46m 10h59m 274° 111° +6,13
23/07/2012 00h32m,4 +2°42' 22h28m p 86° 04h42m 10h55m 274° 112° +6,13
24/07/2012 00h32m,4 +2°42' 22h24m p 86° 04h38m 10h51m 274° 113° +6,13
25/07/2012 00h32m,3 +2°41' 22h20m p 86° 04h34m 10h47m 274° 114° +6,13
26/07/2012 00h32m,3 +2°41' 22h16m p 86° 04h30m 10h43m 274° 115° +6,13
27/07/2012 00h32m,3 +2°41' 22h12m p 86° 04h26m 10h39m 274° 116° +6,12
28/07/2012 00h32m,2 +2°41' 22h08m p 86° 04h22m 10h35m 274° 117° +6,12
29/07/2012 00h32m,2 +2°40' 22h04m p 86° 04h18m 10h31m 274° 118° +6,12
30/07/2012 00h32m,1 +2°40' 22h00m p 86° 04h14m 10h27m 274° 119° +6,12
31/07/2012 00h32m,1 +2°40' 21h56m p 86° 04h10m 10h23m 274° 120° +6,12

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.