MERCURIO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/02/2012 20h39m,9 -20°29' 07h31m 118° 12h13m 16h56m 242° -1,06
02/02/2012 20h46m,8 -20°04' 07h32m 117° 12h16m 17h01m 243° -1,12
03/02/2012 20h53m,8 -19°37' 07h33m 117° 12h19m 17h06m 244° -1,18
04/02/2012 21h00m,8 -19°09' 07h34m 116° 12h22m 17h12m 244° -1,25
05/02/2012 21h07m,8 -18°40' 07h35m 115° 12h25m 17h17m 245° -1,31
06/02/2012 21h14m,7 -18°09' 07h36m 114° 12h28m 17h22m 246° -1,37
07/02/2012 21h21m,7 -17°37' 07h36m 114° 12h32m 17h28m 247° -1,42
08/02/2012 21h28m,7 -17°03' 07h37m 113° 12h35m 17h33m 247° -1,45
09/02/2012 21h35m,7 -16°28' 07h37m 112° 12h38m 17h39m 248° -1,46
10/02/2012 21h42m,6 -15°51' 07h38m 111° 12h41m 17h45m 249° -1,46
11/02/2012 21h49m,6 -15°13' 07h38m 110° 12h44m 17h51m 250° -1,45
12/02/2012 21h56m,6 -14°33' 07h38m 109° 12h47m 17h56m 251° -1,43
13/02/2012 22h03m,5 -13°52' 07h38m 108° 12h50m 18h02m 252° -1,42
14/02/2012 22h10m,4 -13°10' 07h38m 107° 12h53m 18h08m 253° -1,40
15/02/2012 22h17m,3 -12°27' 07h38m 106° 12h56m 18h14m 254° -1,37
16/02/2012 22h24m,2 -11°42' 07h38m 105° 12h59m 18h20m 255° -1,35
17/02/2012 22h31m,1 -10°56' 07h38m 104° 13h01m 18h26m 256° -1,33
18/02/2012 22h37m,9 -10°08' 07h38m 103° 13h04m 18h32m 257° -1,31
19/02/2012 22h44m,6 -9°20' 07h37m 102° 13h07m 18h38m 259° -1,29
20/02/2012 22h51m,3 -8°31' 07h37m 100° 13h10m 18h44m 260° 10° -1,26
21/02/2012 22h58m,0 -7°41' 07h36m 99° 13h12m 18h50m 261° 11° -1,24
22/02/2012 23h04m,5 -6°50' 07h36m 98° 13h15m 18h56m 262° 12° -1,21
23/02/2012 23h11m,0 -5°59' 07h35m 97° 13h17m 19h02m 263° 13° -1,18
24/02/2012 23h17m,3 -5°08' 07h34m 96° 13h20m 19h07m 265° 13° -1,15
25/02/2012 23h23m,5 -4°16' 07h33m 95° 13h22m 19h13m 266° 14° -1,11
26/02/2012 23h29m,5 -3°25' 07h31m 93° 13h24m 19h18m 267° 15° -1,07
27/02/2012 23h35m,3 -2°34' 07h30m 92° 13h26m 19h23m 268° 16° -1,02
28/02/2012 23h40m,9 -1°44' 07h28m 91° 13h27m 19h28m 269° 16° -0,97
29/02/2012 23h46m,2 -0°55' 07h27m 90° 13h28m 19h32m 270° 17° -0,90

Gennaio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.