Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 173°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/11/2012 02h17m 1 I.Omb.
01/11/2012 03h04m 1 I.Tr.
01/11/2012 04h09m 1 Cong.Inf.
01/11/2012 04h25m 1 F.Omb.
01/11/2012 05h12m 1 F.Tr.
01/11/2012 05h51m GMR Tr.
01/11/2012 23h37m 1 I.Ecl.
02/11/2012 01h42m GMR Tr.
02/11/2012 02h32m 1 F.Occ.
02/11/2012 03h00m 4 2 Cong.
02/11/2012 20h45m 1 I.Omb.
02/11/2012 21h30m 1 I.Tr.
02/11/2012 21h33m GMR Tr.
02/11/2012 22h32m 4 Cong.Sup.
02/11/2012 22h35m 1 Cong.Inf.
02/11/2012 22h54m 1 F.Omb.
02/11/2012 23h38m 1 F.Tr.
03/11/2012 02h30m 2 1 Cong.
03/11/2012 04h36m 2 I.Ecl.
03/11/2012 20h58m 1 F.Occ.
03/11/2012 21h32m 3 I.Ecl.
03/11/2012 23h27m 3 F.Ecl.
04/11/2012 00h36m 3 I.Occ.
04/11/2012 02h15m 3 F.Occ.
04/11/2012 03h20m GMR Tr.
04/11/2012 23h11m GMR Tr.
04/11/2012 23h45m 2 I.Omb.
05/11/2012 01h12m 2 I.Tr.
05/11/2012 02h06m 2 F.Omb.
05/11/2012 02h22m 2 Cong.Inf.
05/11/2012 03h29m 2 F.Tr.
06/11/2012 04h58m GMR Tr.
06/11/2012 21h32m 2 F.Occ.
07/11/2012 00h49m GMR Tr.
07/11/2012 04h57m 2 3 Cong.
07/11/2012 20h40m GMR Tr.
08/11/2012 04h11m 1 I.Omb.
08/11/2012 04h49m 1 I.Tr.
08/11/2012 05h54m 1 Cong.Inf.
08/11/2012 21h49m 1 2 Cong.
09/11/2012 01h31m 1 I.Ecl.
09/11/2012 02h27m GMR Tr.
09/11/2012 04h16m 1 F.Occ.
09/11/2012 22h18m GMR Tr.
09/11/2012 22h39m 1 I.Omb.
09/11/2012 23h15m 1 I.Tr.
10/11/2012 00h20m 1 Cong.Inf.
10/11/2012 00h48m 1 F.Omb.
10/11/2012 01h23m 1 F.Tr.
10/11/2012 20h00m 1 I.Ecl.
10/11/2012 22h42m 1 F.Occ.
11/11/2012 00h56m 1 4 Cong.
11/11/2012 01h32m 3 I.Ecl.
11/11/2012 03h28m 3 F.Ecl.
11/11/2012 03h56m 3 I.Occ.
11/11/2012 04h05m GMR Tr.
11/11/2012 05h36m 3 F.Occ.
11/11/2012 06h01m 3 4 Cong.
11/11/2012 19h49m 1 F.Tr.
11/11/2012 23h56m GMR Tr.
12/11/2012 02h21m 2 I.Omb.
12/11/2012 03h28m 2 I.Tr.
12/11/2012 04h38m 2 Cong.Inf.
12/11/2012 04h43m 2 F.Omb.
12/11/2012 05h45m 2 F.Tr.
12/11/2012 19h47m GMR Tr.
13/11/2012 05h43m GMR Tr.
13/11/2012 20h29m 2 I.Ecl.
13/11/2012 23h48m 2 F.Occ.
14/11/2012 01h34m GMR Tr.
14/11/2012 19h20m 3 F.Tr.
14/11/2012 21h25m GMR Tr.
15/11/2012 06h05m 1 I.Omb.
15/11/2012 23h49m 1 2 Cong.
16/11/2012 03h12m GMR Tr.
16/11/2012 03h26m 1 I.Ecl.
16/11/2012 06h00m 1 F.Occ.
16/11/2012 23h03m GMR Tr.
17/11/2012 00h33m 1 I.Omb.
17/11/2012 00h59m 1 I.Tr.
17/11/2012 02h04m 1 Cong.Inf.
17/11/2012 02h42m 1 F.Omb.
17/11/2012 03h07m 1 F.Tr.
17/11/2012 18h54m GMR Tr.
17/11/2012 21h54m 1 I.Ecl.
18/11/2012 00h26m 1 F.Occ.
18/11/2012 04h50m GMR Tr.
18/11/2012 05h31m 3 I.Ecl.
18/11/2012 19h02m 1 I.Omb.
18/11/2012 19h25m 1 I.Tr.
18/11/2012 20h28m 3 2 Cong.
18/11/2012 20h30m 1 Cong.Inf.
18/11/2012 21h11m 1 F.Omb.
18/11/2012 21h33m 1 F.Tr.
19/11/2012 00h41m GMR Tr.
19/11/2012 02h14m 4 1 Cong.
19/11/2012 04h57m 2 I.Omb.
19/11/2012 05h43m 2 I.Tr.
19/11/2012 18h52m 1 F.Occ.
19/11/2012 20h32m GMR Tr.
20/11/2012 19h44m 4 3 Cong.
20/11/2012 23h05m 2 I.Ecl.
21/11/2012 02h03m 2 F.Occ.
21/11/2012 02h19m GMR Tr.
21/11/2012 19h39m 3 I.Omb.
21/11/2012 20h58m 3 I.Tr.
21/11/2012 21h36m 3 F.Omb.
21/11/2012 21h52m 3 Cong.Inf.
21/11/2012 22h10m GMR Tr.
21/11/2012 22h38m 3 F.Tr.
22/11/2012 18h50m 2 I.Tr.
22/11/2012 20h00m 2 Cong.Inf.
22/11/2012 20h37m 2 F.Omb.
22/11/2012 21h08m 2 F.Tr.
23/11/2012 01h48m 1 2 Cong.
23/11/2012 03h57m GMR Tr.
23/11/2012 05h20m 1 I.Ecl.
23/11/2012 23h48m GMR Tr.
24/11/2012 02h28m 1 I.Omb.
24/11/2012 02h42m 1 I.Tr.
24/11/2012 03h47m 1 Cong.Inf.
24/11/2012 04h37m 1 F.Omb.
24/11/2012 04h50m 1 F.Tr.
24/11/2012 19h39m GMR Tr.
24/11/2012 23h49m 1 I.Ecl.
25/11/2012 02h10m 1 F.Occ.
25/11/2012 05h35m GMR Tr.
25/11/2012 20h56m 1 I.Omb.
25/11/2012 21h08m 1 I.Tr.
25/11/2012 22h13m 1 Cong.Inf.
25/11/2012 23h05m 1 F.Omb.
25/11/2012 23h16m 1 F.Tr.
26/11/2012 01h26m GMR Tr.
26/11/2012 18h17m 1 I.Ecl.
26/11/2012 20h36m 1 F.Occ.
26/11/2012 21h17m GMR Tr.
27/11/2012 21h46m 4 Cong.Inf.
28/11/2012 01h07m 2 4 Cong.
28/11/2012 01h41m 2 I.Ecl.
28/11/2012 03h04m GMR Tr.
28/11/2012 04h17m 2 F.Occ.
28/11/2012 18h27m 1 3 Cong.
28/11/2012 22h55m GMR Tr.
28/11/2012 23h38m 3 I.Omb.
29/11/2012 00h12m 3 I.Tr.
29/11/2012 01h07m 3 Cong.Inf.
29/11/2012 01h36m 3 F.Omb.
29/11/2012 01h54m 3 F.Tr.
29/11/2012 18h46m GMR Tr.
29/11/2012 20h52m 2 I.Omb.
29/11/2012 21h04m 2 I.Tr.
29/11/2012 22h14m 2 Cong.Inf.
29/11/2012 23h13m 2 F.Omb.
29/11/2012 23h22m 2 F.Tr.
30/11/2012 03h46m 1 2 Cong.
30/11/2012 04h42m GMR Tr.
01/12/2012 00h33m GMR Tr.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra