Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 173°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/08/2012 02h49m 2 F.Omb.
01/08/2012 02h50m 1 I.Tr.
01/08/2012 02h53m 2 I.Tr.
01/08/2012 03h19m 1 2 Cong.
01/08/2012 03h48m 1 F.Omb.
01/08/2012 03h55m 1 Cong.Inf.
01/08/2012 04h05m 2 Cong.Inf.
02/08/2012 02h14m 1 F.Occ.
05/08/2012 03h14m GMR Tr.
06/08/2012 03h30m 1 3 Cong.
08/08/2012 01h34m 1 2 Cong.
08/08/2012 03h05m 2 I.Omb.
08/08/2012 03h34m 1 I.Omb.
09/08/2012 04h12m 1 F.Occ.
10/08/2012 01h25m 1 F.Tr.
10/08/2012 02h23m GMR Tr.
10/08/2012 02h33m 2 F.Occ.
10/08/2012 02h40m 3 I.Occ.
12/08/2012 04h02m GMR Tr.
14/08/2012 03h26m 1 3 Cong.
15/08/2012 01h32m GMR Tr.
16/08/2012 02h41m 1 I.Ecl.
17/08/2012 01h13m 1 I.Tr.
17/08/2012 01h35m 3 I.Ecl.
17/08/2012 02h03m 1 F.Omb.
17/08/2012 02h18m 1 Cong.Inf.
17/08/2012 02h38m 2 F.Ecl.
17/08/2012 02h53m 2 I.Occ.
17/08/2012 03h11m GMR Tr.
17/08/2012 03h19m 3 F.Ecl.
17/08/2012 03h21m 1 F.Tr.
18/08/2012 02h25m 3 2 Cong.
22/08/2012 02h19m GMR Tr.
23/08/2012 04h36m 1 I.Ecl.
24/08/2012 01h49m 1 I.Omb.
24/08/2012 02h52m 2 I.Ecl.
24/08/2012 03h09m 1 I.Tr.
24/08/2012 03h57m 1 F.Omb.
24/08/2012 03h58m GMR Tr.
24/08/2012 04h14m 1 Cong.Inf.
25/08/2012 02h34m 1 F.Occ.
26/08/2012 00h24m 2 I.Tr.
26/08/2012 01h35m 2 Cong.Inf.
26/08/2012 02h43m 2 F.Tr.
27/08/2012 01h28m GMR Tr.
28/08/2012 01h13m 3 I.Tr.
28/08/2012 02h09m 3 Cong.Inf.
28/08/2012 02h47m 4 3 Cong.
28/08/2012 02h57m 3 F.Tr.
28/08/2012 03h37m 4 Cong.Sup.
29/08/2012 03h06m GMR Tr.
31/08/2012 03h43m 1 I.Omb.
31/08/2012 04h45m GMR Tr.
01/09/2012 00h36m GMR Tr.
01/09/2012 00h58m 1 I.Ecl.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra