NETTUNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/10/2011 22h03m,6 -12°30' 16h22m 107° 21h37m 02h56m 253° 141° +7,52
02/10/2011 22h03m,5 -12°30' 16h19m 107° 21h33m 02h52m 253° 140° +7,53
03/10/2011 22h03m,5 -12°31' 16h15m 107° 21h29m 02h48m 253° 139° +7,53
04/10/2011 22h03m,4 -12°31' 16h11m 107° 21h25m 02h44m 253° 138° +7,53
05/10/2011 22h03m,3 -12°31' 16h07m 107° 21h21m 02h40m 253° 137° +7,53
06/10/2011 22h03m,3 -12°32' 16h03m 107° 21h17m 02h36m 253° 136° +7,53
07/10/2011 22h03m,2 -12°32' 15h59m 107° 21h13m 02h32m 253° 135° +7,53
08/10/2011 22h03m,1 -12°33' 15h55m 107° 21h09m 02h28m 253° 134° +7,53
09/10/2011 22h03m,1 -12°33' 15h51m 107° 21h05m 02h24m 253° 133° +7,53
10/10/2011 22h03m,0 -12°33' 15h47m 107° 21h01m 02h20m 253° 132° +7,53
11/10/2011 22h02m,9 -12°34' 15h43m 107° 20h57m 02h16m 253° 131° +7,53
12/10/2011 22h02m,9 -12°34' 15h39m 107° 20h53m 02h11m 253° 130° +7,53
13/10/2011 22h02m,8 -12°34' 15h35m 107° 20h49m 02h07m 253° 129° +7,54
14/10/2011 22h02m,8 -12°34' 15h31m 107° 20h45m 02h03m 253° 128° +7,54
15/10/2011 22h02m,7 -12°35' 15h27m 107° 20h41m 01h59m 253° 127° +7,54
16/10/2011 22h02m,7 -12°35' 15h23m 107° 20h37m 01h55m 253° 126° +7,54
17/10/2011 22h02m,6 -12°35' 15h19m 107° 20h33m 01h51m 253° 125° +7,54
18/10/2011 22h02m,6 -12°36' 15h15m 107° 20h29m 01h47m 253° 124° +7,54
19/10/2011 22h02m,5 -12°36' 15h11m 107° 20h25m 01h43m 253° 123° +7,54
20/10/2011 22h02m,5 -12°36' 15h07m 107° 20h21m 01h39m 253° 122° +7,54
21/10/2011 22h02m,4 -12°36' 15h03m 107° 20h17m 01h35m 253° 121° +7,54
22/10/2011 22h02m,4 -12°36' 14h59m 107° 20h13m 01h32m 253° 120° +7,54
23/10/2011 22h02m,3 -12°37' 14h55m 107° 20h09m 01h28m 253° 119° +7,55
24/10/2011 22h02m,3 -12°37' 14h51m 107° 20h05m 01h24m 253° 118° +7,55
25/10/2011 22h02m,3 -12°37' 14h47m 107° 20h01m 01h20m 253° 117° +7,55
26/10/2011 22h02m,2 -12°37' 14h43m 107° 19h57m 01h16m 253° 116° +7,55
27/10/2011 22h02m,2 -12°37' 14h39m 107° 19h54m 01h12m 253° 115° +7,55
28/10/2011 22h02m,2 -12°37' 14h35m 107° 19h50m 01h08m 253° 114° +7,55
29/10/2011 22h02m,2 -12°38' 14h31m 107° 19h46m 01h04m 253° 113° +7,55
30/10/2011 22h02m,1 -12°38' 14h28m 107° 19h42m 01h00m 253° 112° +7,55
31/10/2011 22h02m,1 -12°38' 14h24m 107° 19h38m 00h52m s 253° 111° +7,55

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.