Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 173°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/12/2011 18h53m 1 F.Ecl.
02/12/2011 03h00m GMR Tr.
02/12/2011 18h42m 4 1 Cong.
02/12/2011 21h24m 3 I.Occ.
02/12/2011 22h52m GMR Tr.
02/12/2011 23h03m 3 F.Occ.
03/12/2011 00h47m 3 I.Ecl.
03/12/2011 02h33m 3 F.Ecl.
03/12/2011 18h43m GMR Tr.
04/12/2011 17h51m 4 3 Cong.
05/12/2011 00h18m 2 I.Occ.
05/12/2011 00h30m GMR Tr.
05/12/2011 18h42m 2 3 Cong.
05/12/2011 20h21m GMR Tr.
06/12/2011 01h59m 1 I.Tr.
06/12/2011 02h54m 1 I.Omb.
06/12/2011 19h13m 2 I.Tr.
06/12/2011 19h26m 1 3 Cong.
06/12/2011 20h26m 2 Cong.Inf.
06/12/2011 21h03m 2 I.Omb.
06/12/2011 21h37m 2 F.Tr.
06/12/2011 22h36m 1 2 Cong.
06/12/2011 23h17m 1 I.Occ.
06/12/2011 23h26m 2 F.Omb.
07/12/2011 02h08m GMR Tr.
07/12/2011 02h20m 1 F.Ecl.
07/12/2011 20h26m 1 I.Tr.
07/12/2011 21h23m 1 I.Omb.
07/12/2011 21h31m 1 Cong.Inf.
07/12/2011 22h00m GMR Tr.
07/12/2011 22h34m 1 F.Tr.
07/12/2011 23h31m 1 F.Omb.
08/12/2011 17h44m 1 I.Occ.
08/12/2011 17h51m GMR Tr.
08/12/2011 17h52m 2 F.Ecl.
08/12/2011 20h48m 1 F.Ecl.
09/12/2011 18h00m 1 F.Omb.
09/12/2011 19h52m 3 1 Cong.
09/12/2011 23h38m GMR Tr.
10/12/2011 00h51m 3 I.Occ.
10/12/2011 02h35m 3 F.Occ.
10/12/2011 19h29m GMR Tr.
10/12/2011 22h10m 1 4 Cong.
11/12/2011 19h04m 2 1 Cong.
11/12/2011 21h53m 2 4 Cong.
12/12/2011 00h37m 1 4 Cong.
12/12/2011 01h17m GMR Tr.
12/12/2011 21h08m GMR Tr.
12/12/2011 21h53m 2 3 Cong.
13/12/2011 19h02m 3 I.Omb.
13/12/2011 20h44m 3 F.Omb.
13/12/2011 21h34m 2 I.Tr.
13/12/2011 22h00m 1 3 Cong.
13/12/2011 22h48m 2 Cong.Inf.
13/12/2011 23h39m 2 I.Omb.
13/12/2011 23h59m 2 F.Tr.
14/12/2011 01h05m 1 I.Occ.
14/12/2011 02h02m 2 F.Omb.
14/12/2011 22h15m 1 I.Tr.
14/12/2011 22h46m GMR Tr.
14/12/2011 23h19m 1 I.Omb.
14/12/2011 23h20m 1 Cong.Inf.
15/12/2011 00h23m 1 F.Tr.
15/12/2011 01h27m 1 F.Omb.
15/12/2011 18h38m GMR Tr.
15/12/2011 19h32m 1 I.Occ.
15/12/2011 20h31m 2 F.Ecl.
15/12/2011 22h43m 1 F.Ecl.
16/12/2011 17h47m 1 Cong.Inf.
16/12/2011 17h48m 1 I.Omb.
16/12/2011 18h50m 1 F.Tr.
16/12/2011 19h56m 1 F.Omb.
17/12/2011 00h25m GMR Tr.
17/12/2011 20h16m GMR Tr.
18/12/2011 21h19m 2 1 Cong.
19/12/2011 02h03m GMR Tr.
19/12/2011 19h11m 4 Cong.Sup.
19/12/2011 21h55m GMR Tr.
20/12/2011 01h11m 2 3 Cong.
20/12/2011 17h46m GMR Tr.
20/12/2011 18h23m 3 I.Tr.
20/12/2011 19h22m 3 Cong.Inf.
20/12/2011 20h12m 3 F.Tr.
20/12/2011 23h04m 3 I.Omb.
20/12/2011 23h58m 2 I.Tr.
21/12/2011 00h46m 3 F.Omb.
21/12/2011 01h12m 2 Cong.Inf.
22/12/2011 00h05m 1 I.Tr.
22/12/2011 01h10m 1 Cong.Inf.
22/12/2011 01h15m 1 I.Omb.
22/12/2011 18h20m 2 I.Occ.
22/12/2011 19h25m GMR Tr.
22/12/2011 21h21m 1 I.Occ.
22/12/2011 23h10m 2 F.Ecl.
23/12/2011 00h39m 1 F.Ecl.
23/12/2011 18h32m 1 I.Tr.
23/12/2011 19h38m 1 Cong.Inf.
23/12/2011 19h44m 1 I.Omb.
23/12/2011 20h41m 1 F.Tr.
23/12/2011 21h52m 1 F.Omb.
24/12/2011 01h06m 3 1 Cong.
24/12/2011 01h12m GMR Tr.
24/12/2011 17h56m 2 F.Omb.
24/12/2011 19h08m 1 F.Ecl.
24/12/2011 21h04m GMR Tr.
25/12/2011 23h38m 2 1 Cong.
26/12/2011 22h42m GMR Tr.
27/12/2011 18h34m GMR Tr.
27/12/2011 22h03m 3 I.Tr.
27/12/2011 23h04m 3 Cong.Inf.
27/12/2011 23h56m 3 F.Tr.
29/12/2011 00h21m GMR Tr.
29/12/2011 18h54m 3 4 Cong.
29/12/2011 20h12m GMR Tr.
29/12/2011 20h50m 2 I.Occ.
29/12/2011 23h12m 1 I.Occ.
29/12/2011 23h18m 2 F.Occ.
29/12/2011 23h24m 2 I.Ecl.
30/12/2011 20h24m 1 I.Tr.
30/12/2011 21h29m 1 Cong.Inf.
30/12/2011 21h40m 1 I.Omb.
30/12/2011 22h33m 1 F.Tr.
30/12/2011 23h48m 1 F.Omb.
31/12/2011 18h04m 2 F.Tr.
31/12/2011 18h09m 2 I.Omb.
31/12/2011 18h39m 3 F.Ecl.
31/12/2011 20h32m 2 F.Omb.
31/12/2011 21h03m 1 F.Ecl.
31/12/2011 21h51m GMR Tr.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra