Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 173°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/01/2011 18h06m 4 I.Occ.
01/01/2011 19h32m 4 F.Occ.
01/01/2011 20h24m GMR Tr.
02/01/2011 18h43m 4 3 Cong.
02/01/2011 21h32m 1 I.Occ.
03/01/2011 18h51m 1 I.Tr.
03/01/2011 19h59m 1 Cong.Inf.
03/01/2011 20h10m 1 I.Omb.
03/01/2011 20h19m 3 F.Omb.
03/01/2011 21h05m 1 F.Tr.
03/01/2011 22h03m GMR Tr.
04/01/2011 17h55m GMR Tr.
04/01/2011 19h31m 1 F.Ecl.
04/01/2011 21h05m 2 I.Occ.
06/01/2011 18h01m 2 I.Omb.
06/01/2011 18h10m 2 F.Tr.
06/01/2011 19h34m GMR Tr.
06/01/2011 20h40m 2 F.Omb.
08/01/2011 19h59m 2 1 Cong.
08/01/2011 21h13m GMR Tr.
10/01/2011 17h59m 3 Cong.Inf.
10/01/2011 19h27m 3 F.Tr.
10/01/2011 20h50m 1 I.Tr.
10/01/2011 21h41m 3 I.Omb.
11/01/2011 18h00m 1 I.Occ.
11/01/2011 18h44m GMR Tr.
11/01/2011 21h26m 1 F.Ecl.
12/01/2011 18h47m 1 F.Omb.
13/01/2011 18h09m 2 I.Tr.
13/01/2011 19h32m 2 Cong.Inf.
13/01/2011 20h23m GMR Tr.
13/01/2011 20h38m 2 I.Omb.
13/01/2011 20h53m 2 F.Tr.
15/01/2011 18h22m 2 F.Ecl.
17/01/2011 20h41m 4 2 Cong.
17/01/2011 20h43m 3 I.Tr.
18/01/2011 19h33m GMR Tr.
18/01/2011 19h59m 1 I.Occ.
19/01/2011 18h27m 1 Cong.Inf.
19/01/2011 18h31m 1 I.Omb.
19/01/2011 19h33m 1 F.Tr.
19/01/2011 20h43m 1 F.Omb.
20/01/2011 18h35m 1 2 Cong.
20/01/2011 20h54m 2 I.Tr.
20/01/2011 21h12m GMR Tr.
21/01/2011 18h10m 3 F.Ecl.
22/01/2011 21h00m 2 F.Ecl.
23/01/2011 18h43m GMR Tr.
25/01/2011 20h22m GMR Tr.
26/01/2011 19h20m 1 I.Tr.
26/01/2011 20h27m 1 I.Omb.
26/01/2011 20h28m 1 Cong.Inf.
27/01/2011 19h46m 1 F.Ecl.
28/01/2011 19h34m 3 I.Ecl.
29/01/2011 18h47m 2 I.Occ.
30/01/2011 19h33m GMR Tr.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra